JCB LINDA
| 申込サイト | JCB LINDA | |
![]() |
概要 | 年会費無料! さらに使い方しだいでデータ維持料も無料! スタイリッシュなカードを、6つのデザインから選べる。 |
| 年会費等 | 年会費無料、データ維持料 月105円 ただし、月づきの携帯電話・PHSのご利用料金をJCB LINDAでお支払いの場合 または JCB LINDAでのお支払い金額(本会員と家族会員の合計)が月額1万円以上の場合。 その月のデータ維持料が無料 | |
| カード発行会社 | 株式会社ジェーシービー | |
| 提携ブランド | | |
| カードの特徴 | ||
| 1.毎月105円のデータ維持料が気になりますが、ケータイの支払いをセットするか、JCB LINDAでのお支払い金額(本会員と家族会員の合計)が月額1万円以上の場合は、その月のデータ維持料は無料です。 2.ポイントが2倍、3倍に「LINDAボーナス制度」 年間のご利用金額の累計が50万円を超えると、その翌月からポイントが2倍に、100万円を超えると3倍になります。 3.スタイリッシュなカードを、6つのデザインから選べる。 | ||
| 付帯保険について | ||
| 海外旅行保険 | 付帯の種類 | - |
| 死亡・後遺障害 | - | |
| 治療費用 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡・後遺障害 | - |
| 入院・通院 | - | |
| ショッピング保険 | - | |
| お申し込みまたは、カードの詳しい内容は、次の公式ページをご覧ください。 JCB LINDA | ||
